事業に用する施設の概要
| 収集運搬車両の種類 | 車両名 | 最大積載量 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 一般廃棄物許可車両 | 塵芥パッカー車 | 最大積載量(1,850kg) | 1台 |
| 塵芥パッカー車 燃料「廃食用油併用」 | 最大積載量(2,950kg) | 1台 | |
| 塵芥パッカー車 | 最大積載量(3,250kg) | 1台 | |
| 産業廃棄物許可車両 | 脱着装置付きコンテナー専用車 | 最大積載量(3,750kg) | 1台 |
| キャブオーバー平ボディ車 | 最大積載量(3,000kg) | 1台 | |
| 脱着装置付きコンテナー専用車 | 最大積載量(3,800kg) | 1台 | |
| 冷蔵冷凍車 | 最大積載量(3,000kg) | 1台 | |
| キャブオーバー軽トラック | 最大積載量(350kg) | 2台 |
令和2年4月1日現在
産業廃棄物積替え保管施設
積替え保管施設
所在地: 東京都足立区加賀1-1-6
施設面積: 198.35㎡ 最大保管高さ : 1.8m
液体・薬品系廃棄物
| 種類 | 保管方法 | 保管量 |
|---|---|---|
| 汚泥 | ドラム缶1本 | 0.20㎥ |
| 廃油 | 一斗缶20本 | 0.40㎥ |
| 廃酸 | ポリ容器20本 | 0.36㎥ |
| 廃アルカリ | ポリ容器20本 | 0.36㎥ |
固形・資材系廃棄物
| 種類 | 保管方法 | 保管量 |
|---|---|---|
| 廃プラスチック類 | コンテナ1個 | 8.0㎥ |
| 直置き(発泡スチロール) | 14.0㎥ | |
| 金属くず | コンテナ1個 | 8.0㎥ |
| ガラス・コンクリート・陶磁器くず | コンテナ2個 | 16.0㎥ |
| ドラム缶16本 | 3.20㎥ | |
| 燃え殻 | ドラム缶1本 | 0.20㎥ |
家電・大型廃棄物
| 種類 | 保管方法 | 保管量 |
|---|---|---|
| 廃家電 | 直置き | 7.48㎥ |
水銀使用製品産業廃棄物
| 種類 | 保管方法 | 保管量 |
|---|---|---|
| 廃乾電池等 | ペール缶20本 | 0.48㎥ |
| 廃蛍光ランプ | 直置き | 3.23㎥ |
| 水銀体温計・血圧計 | 受皿 | 1.89㎥ |
※水銀使用製品産業廃棄物に該当
令和2年4月1日現在
処理の実績
産業廃棄物処理業者検索
許可番号 1310003069
業者名 株式会社一不二総業 で検索
東京都環境局 検索はこちら



